Helloprint
De winnaar van de Rotterdamse Ondernemersprijs 2018
| 2024 | Hollandia Services ( winnaar) CEAD – Van Donge & De Roo Zepp.Solutions (winnaar Nieuwe Heldenprijs) |
| 2023 | Hells Kitchen ( winnaar) Alphatron Medical – Houweling Group Hardt Hyperloop (winnaar Nieuwe Heldenprijs) |
| 2022 | Van Gelder (winnaar) Ampelmann – Yource – CurrentWerkt (winnaar Nieuwe Heldenprijs) |
| 2019 | Tchai (winnaar) Intermax The Little Green Bag |
| 2018 | HelloPrint (winnaar) i3D.net Vanad |
| 2017 | Tuinderij Vers (winnaar) Aldowa WeAreReasonable People |
| 2016 | Kamera Express (winnaar) Freelance Factoring Technotrading |
| 2015 | Goedegebuur Vlees (winnaar) ShoreTension Viscon |
| 2014 | NLE (winnaar) Funk-e Animations Verwey Vastgoed |
| 2012 | Ortec Finance (winnaar) Neele Logistics ROGAM |
| 2011 | Iberdeli (winnaar) Beachclub Royal Expland Online |
| 2010 | VONQ (winnaar) Fakton Jeeves |
| 2009 | A. de Jong Groep (winnaar) Eclipse IT MDG Techniek Holland |
| 2008 | Quooker (winnaar) Company Webcast West 8 Urban Design & Landscape Architecture |
| 2007 | R’dam Rail Feeding (winnaar) City Lens / City Bril Polyplastic Groep |
| 2006 | Coolblue (winnaar) ROGAM Techniplan Adviseurs |
| 2005 | Schmidt Zeevis |
| 2004 | Pointlogic |
| 2003 | Simon A Cohen Vermogensbeheer |
| 2002 | Petra’s Haarmode |
| 2001 | Kanters Bouwbedrijf |
| 2000 | KOTUG International |
| 1999 | A.J. Möller Autoschade |
| 1998 | Bunnik Plants |
| 1997 | Issue Information Technology |
| 1996 | Weber Chocolade |
| Smits Vastgoedzorg | |
| 1995 | Max Models |
| Sign Design |
| 1994 | kleinbedrijf Dordtse Bazar Verhuur |
| grootbedrijf D.O.R.C. |
|
| 1993 | kleinbedrijf Jargo Glasindustrie |
| grootbedrijf Farm Frites Oudenhoorn |
|
| 1992 | kleinbedrijf Papillon Rotterdam |
| grootbedrijf Rotterdams Dagblad |
|
| 1991 | kleinbedrijf Het Kookpunt Rotterdam |
| 1990 | Breur ’s IJzerhandel |
| 1989 | Donner Boeken |
| 1988 | Waalhaven Terminal BV |
| 1987 | General Motors Nederland |
| 1986 | Skyworks |
| 1985 | Van der Wijngaart |
| 1984 | Kotrac Milieu BV |